会社概要
サムトータル・システムズは、日々の業績を向上するための、ラーニングマネジメント、パフォーマンスマネジメント、報酬管理の自動化と統合を実現する、タレントディベロップメントソリューションのマーケットリーダーです。サムトータルのソリューションは市場投入までの時間を早め、スキルギャップをなくし、ビジネス上の損失のリスクを減少させるために従業員のスキルを向上し開発します。世界中に1,500社を超える顧客、1,800万ユーザーを抱え、サムトータルは世界の名だたる企業、組織、政府機関における採用実績を伸ばしてきました。私たちはあらゆる規模のビジネスにおける重要な成功のカギとなるものを理解する、分野におけるリーダーシップや見識を有しています。
会社プロファイル
| 商号 | サムトータル・システムズ株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | SumTotal Systems Japan |
| 設立年月日 | 2001 年 11 月 19 日 |
| 所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-17 松永ビル9階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 竹田 謙二 |
| 資本金 | 10,000,000 円 |
| 主要株主 | 米国 SumTotal Systems, Inc.(100%) |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 |
| お問合わせ | TEL: 03-5405-2235 FAX: 03-5405-3656 |
| marketjp@sumtotalsystems.com |
米国本社プロファイル
| 商号 | SumTotal Systems, Inc |
|---|---|
| 設立 | 1997 年 |
| 本社所在地 | 1808 North Shoreline Boulevard Mountain View, CA 94043 USA |
| 代表者 | 社長( President ) ジョン・ボーガディング ( John Borgerding ) |
| 年間売上高 | 約 120 億円 ( 2008 年度) |
| 海外拠点 | 世界9カ国 14オフィス |
| 事業内容 | 企業の成長戦略に沿った人材育成、スキル開発のためのラーニングマネジメント、パフォーマンスマネジメントに関するシステムの提供、サポート |
| URL | http://www.sumtotalsystems.com |
